Grundkurs Allplan CAD I Basis
In diesem Seminar vermitteln wir Ihnen die „Basics“ und geben Ihnen wichtige Tipps, damit Sie mit Allplan von Anfang an besonders effektiv planen können. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Projekte professionell und mit Weitblick organisieren oder wie Sie durch den Einsatz intelligenter 3D-Objekte besonders schnell zum Ziel kommen. Drei Tage, die sich absolut lohnen!
| Kursdaten | ||
| Kursdauer | 3 Tage | |
| Kursgebühr | 900,00 €* | |
| Seminarzeiten | 09:00 - ca. 16:30 Uhr, inkl. Mittagspause | |
| Schulungzentrum | München Regensburg |
Aktuelles Seminarangebot:
| Kurstitel | Datum | Schulungsort | Buchung |
|
|
14./15./16. Februar |
München | Jetzt buchen >> |
|
|
20./21./22. März |
Regensburg | Jetzt buchen >> |
Seminarinhalte:
| - | Programmeinstieg und -aufbau, Lernhilfen |
| - | 2D-Konstruktion mit Bemaßung und Text |
| - | Arbeitsweise mit dem Assistenten |
| - | Drucken des Bildschirminhalts |
| - | Symboltechnik |
| - | Oberflächengestaltung und Arbeiten mit Kontextmenüs |
| - | Projektorganisation: Projekt, Zeichnung, Teilbild, Layer |
| - | Arbeiten mit Architekturbauteilen: Wände, Öffnungen, Stützen, Unterzug, Decke |
| - | Standardebene - Tür- und Fenstergestaltung |
| - | Modifikationen: Wandstärken, Bauteilhöhen, Materialien, Attribute, Layout |
| - | Geschossbearbeitung |
| - | Raumgenerierung u. -beschriftung |
| - | Planausgabe auf dem Plotter |
| - | Datensicherung, optional Kurzeinstieg |
| - |
Datenaustausch |
* Kosten pro Teilnehmer. Wir behalten uns das Recht vor Preise zu verändern. Stand 20.01.2012


