Termintreue und Kostensicherheit sind heute entscheidende Erfolgsfaktoren für ein Planungsbüro. Nach diesem Seminar sind Sie in der Lage, mit Allplan BCM (vormals Allright) einfach und übersichtlich Ausschreibungen zu erstellen, Angebote einzuholen, diese zu vergleichen, anschließend zu vergeben und abzurechnen. Zeitraubende Übertragungs- und Prüftätigkeiten nimmt Ihnen das System ab, Ihre Planungssicherheit steigt (ohne wesentlichen Mehraufwand!) und Sie haben zusätzlichen Freiraum für andere Aufgaben.
| Kursdaten | ||
| Kursdauer | 1 Tag | |
| Kursgebühr | 300,00 €* | |
| Seminarzeiten | 09:00 - ca. 16:30 Uhr, inkl. Mittagspause | |
| Schulungzentrum | München Regensburg |
Aktuelles Seminarangebot:
| Kurstitel | Datum |
Schulungsort |
Buchung |
Allplan BCM AVA I Basis |
02. Februar |
München | Jetzt buchen >> |
Allplan BCM AVA I Basis |
29. März |
Regensburg | Jetzt buchen >> |
Seminarinhalte:
| - | Projekteigenschaften |
| - | Projektsicherung/Archivierung |
| - | Oberflächeneinstellungen |
| - | Adressdatenbank |
| - | Stammdaten |
| - | Erstellung eines Leistungsverzeichnisses mit Mengen und Schätzpreisen |
| - | Schnittstelle zu Textbibliotheken |
| - | Mengenermittlung nach freien und REB-Formeln |
| - | Mengensplitt nach z.B. Bauabschnitten |
| - | Mengen runden, beaufschlagen |
| - | LV-Ausdruck |
| - | LV-Kostenberechnung |
| - | DIN 276 Kostenberechnung |
| - | GAEB-Export, GAEB-Import |
| - | Bieter anlegen |
| - | Bieterpreise eingeben |
| - | GAEB-Import, Einholen eines Angebots auf elektronischem Wege |
| - | Preisspiegel, Bietervergleich |
| - | Abweichungen |
| - | Preisspiegelauswertungen |
| - | Auftragsvergabe, Auftrags-LV |
| - | Abrechnung: Aufmassprüfung, Kostenfeststellung |
| - | Kostenkontrolle: Vergleich, Berechnung,Vergabe, Abrechnung |
* Kosten pro Teilnehmer. Wir behalten uns das Recht vor Preise zu verändern. Stand 02.12.11


